<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Optimiser un serveur MySQL</title>
	<atom:link href="http://hello.kwiti.net/139-optimiser-un-serveur-mysql.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hello.kwiti.net/139-optimiser-un-serveur-mysql.html</link>
	<description>la petite vie du at</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 20:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Pat</title>
		<link>http://hello.kwiti.net/139-optimiser-un-serveur-mysql.html/comment-page-1#comment-250</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 16:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atmaniak.net/blog/?p=139#comment-250</guid>
		<description>&lt;p&gt;Cool grand merci à toi, cette fois ça marche en le rajoutant dans /etc/my.cnf&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Parmi les remarques qu&#039;il me met, le plus étrange me semble ça:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; TEMP TABLES&lt;br /&gt; Current tmp_table_size = 512 M&lt;br /&gt; 79% of tmp tables created were disk based&lt;br /&gt; Perhaps you should increase your tmp_table_size&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; C&#039;est pas déjà beaucoup beaucoup beaucoup trop 512M de cache pour deux bases de 50M et 30M sachant que le serveur n&#039;a que 1G de RAM ?&lt;br /&gt; Y&#039;aurait pas un autre paramètre des fois que qui empêcherait d&#039;utiliser cette RAM pour tmp_table_size ???&lt;br /&gt; Y&#039;a un lien avec ça ? max_tmp_tables = 2048&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool grand merci à toi, cette fois ça marche en le rajoutant dans /etc/my.cnf</p>
<p> Parmi les remarques qu&#8217;il me met, le plus étrange me semble ça:</p>
<p> TEMP TABLES<br />
 Current tmp_table_size = 512 M<br />
 79% of tmp tables created were disk based<br />
 Perhaps you should increase your tmp_table_size</p>
<p> C&#8217;est pas déjà beaucoup beaucoup beaucoup trop 512M de cache pour deux bases de 50M et 30M sachant que le serveur n&#8217;a que 1G de RAM ?<br />
 Y&#8217;aurait pas un autre paramètre des fois que qui empêcherait d&#8217;utiliser cette RAM pour tmp_table_size ???<br />
 Y&#8217;a un lien avec ça ? max_tmp_tables = 2048</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : atmaniak</title>
		<link>http://hello.kwiti.net/139-optimiser-un-serveur-mysql.html/comment-page-1#comment-249</link>
		<dc:creator>atmaniak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 13:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atmaniak.net/blog/?p=139#comment-249</guid>
		<description>Cela veux surtout dire que mysql (le client en ligne de commande) ne prends pas en compte le fichier .my.cnf. As tu bien mis un &quot;.&quot; devant le nom du fichier ? Sinon essaye de rajouter la section [client] à ton fichier de configuration du serveur (/etc/mysql/my.cnf generalement).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela veux surtout dire que mysql (le client en ligne de commande) ne prends pas en compte le fichier .my.cnf. As tu bien mis un &laquo;&nbsp;.&nbsp;&raquo; devant le nom du fichier ? Sinon essaye de rajouter la section [client] à ton fichier de configuration du serveur (/etc/mysql/my.cnf generalement).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pat</title>
		<link>http://hello.kwiti.net/139-optimiser-un-serveur-mysql.html/comment-page-1#comment-248</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 12:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atmaniak.net/blog/?p=139#comment-248</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci pour ta réponse mais ça marche toujours pas ?&lt;br /&gt; J&#039;ai l&#039;impression qu&#039;il n&#039;a même pas le temps de lire ce fichier, il se fait virer avant même d&#039;afficher la bannière ???&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#039;root&#039;@&#039;localhost&#039; (using password: NO)&lt;br /&gt; ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#039;root&#039;@&#039;localhost&#039; (using password: NO)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;         -- MYSQL PERFORMANCE TUNING PRIMER --&lt;br /&gt;              - By: Matthew Montgomery -&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#039;root&#039;@&#039;localhost&#039; (using password: NO)&lt;br /&gt; ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#039;root&#039;@&#039;localhost&#039; (using password: NO)&lt;br /&gt; MySQL Version&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#039;root&#039;@&#039;localhost&#039; (using password: NO)&lt;br /&gt; ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#039;root&#039;@&#039;localhost&#039; (using password: NO)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ta réponse mais ça marche toujours pas ?<br />
 J&#8217;ai l&#8217;impression qu&#8217;il n&#8217;a même pas le temps de lire ce fichier, il se fait virer avant même d&#8217;afficher la bannière ???</p>
<p> ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#8216;root&#8217;@'localhost&#8217; (using password: NO)<br />
 ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#8216;root&#8217;@'localhost&#8217; (using password: NO)</p>
<p>         &#8212; MYSQL PERFORMANCE TUNING PRIMER &#8211;<br />
              &#8211; By: Matthew Montgomery -</p>
<p> ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#8216;root&#8217;@'localhost&#8217; (using password: NO)<br />
 ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#8216;root&#8217;@'localhost&#8217; (using password: NO)<br />
 MySQL Version</p>
<p> ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#8216;root&#8217;@'localhost&#8217; (using password: NO)<br />
 ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#8216;root&#8217;@'localhost&#8217; (using password: NO)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : atmaniak</title>
		<link>http://hello.kwiti.net/139-optimiser-un-serveur-mysql.html/comment-page-1#comment-247</link>
		<dc:creator>atmaniak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 09:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atmaniak.net/blog/?p=139#comment-247</guid>
		<description>il suffit de créer un fichier .my.cnf dans ton repertoire personnel contenant les valeurs suivantes : [client] user=tonusermysql password=tonmotdepasse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il suffit de créer un fichier .my.cnf dans ton repertoire personnel contenant les valeurs suivantes : [client] user=tonusermysql password=tonmotdepasse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pat</title>
		<link>http://hello.kwiti.net/139-optimiser-un-serveur-mysql.html/comment-page-1#comment-246</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 02:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atmaniak.net/blog/?p=139#comment-246</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;obtiens ça comme erreur perso ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; sh tuning-primer.sh&lt;br /&gt; ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#039;root&#039;@&#039;localhost&#039; (using password: NO)&lt;br /&gt; ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#039;root&#039;@&#039;localhost&#039; (using password: NO)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il doit trouver tout seul user et password ou il faut renseigner quelque chose de particulier ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;obtiens ça comme erreur perso ?</p>
<p> sh tuning-primer.sh<br />
 ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#8216;root&#8217;@'localhost&#8217; (using password: NO)<br />
 ERROR 1045 (28000): Access denied for user &#8216;root&#8217;@'localhost&#8217; (using password: NO)</p>
<p> Il doit trouver tout seul user et password ou il faut renseigner quelque chose de particulier ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ben</title>
		<link>http://hello.kwiti.net/139-optimiser-un-serveur-mysql.html/comment-page-1#comment-251</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 15:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atmaniak.net/blog/?p=139#comment-251</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je cherchais un prog pour analyser mes logs, j&#039;ai trouvé un prog qui permet d&#039;optimiser le serveur.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Excellent ... je bookmark de suite.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Encore merci !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je cherchais un prog pour analyser mes logs, j&#8217;ai trouvé un prog qui permet d&#8217;optimiser le serveur.</p>
<p> Excellent &#8230; je bookmark de suite.</p>
<p> Encore merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The BLION Corp.</title>
		<link>http://hello.kwiti.net/139-optimiser-un-serveur-mysql.html/comment-page-1#comment-245</link>
		<dc:creator>The BLION Corp.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 02:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atmaniak.net/blog/?p=139#comment-245</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sympa, le script...&lt;br /&gt; Ca peut être intéressant de le lancer sur le serveur avec les stats qui suivent : &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ce serveur MySQL fonctionne depuis 2 jours, 12 heures, 27 minutes et 49 secondes. Il a démarré le Dimanche 30 Juillet 2006 à 13:31.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Open_files                      1838&lt;br /&gt; Open_streams                    0&lt;br /&gt; Open_tables                     1024&lt;br /&gt; Opened_tables                   187818&lt;br /&gt; Questions                       16038620&lt;br /&gt; Uptime                          195932&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa, le script&#8230;<br />
 Ca peut être intéressant de le lancer sur le serveur avec les stats qui suivent : </p>
<p> Ce serveur MySQL fonctionne depuis 2 jours, 12 heures, 27 minutes et 49 secondes. Il a démarré le Dimanche 30 Juillet 2006 à 13:31.</p>
<p> Open_files                      1838<br />
 Open_streams                    0<br />
 Open_tables                     1024<br />
 Opened_tables                   187818<br />
 Questions                       16038620<br />
 Uptime                          195932</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxim</title>
		<link>http://hello.kwiti.net/139-optimiser-un-serveur-mysql.html/comment-page-1#comment-244</link>
		<dc:creator>Maxim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 15:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atmaniak.net/blog/?p=139#comment-244</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hop, dans les marque-pages, ça servira bien pour plus tard.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Merci pour l&#039;(les, devrais-je dire) info!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hop, dans les marque-pages, ça servira bien pour plus tard.</p>
<p> Merci pour l&#8217;(les, devrais-je dire) info!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

